产品细节:
| 最小订量 | 1000块 |
| 电阻 | 1 k欧姆 |
| 应用程序 | 1。家电温度控制和检验,如电磁炉、电压锅,大米 |
| 模型名称 | MF58 |
| 表面光洁度 | 玻璃封装 |
产品细节:
| 最小订量 | 1000块 |
| 部分没有 | TTC 104 |
| 阻力位在25摄氏度 | 100欧姆 |
| 操作温度范围 | -25 ~ + 125度 |
| 热敏电阻安装 | 珠类型 |
| 表面光洁度 | 环氧树脂涂层 |
| B值 | 4400 k |
| 线连接 | 通孔 |
产品细节:
| 最小订量 | 500台电脑 |
| 部分没有 | b59890c - 120 a - 70 |
| 阻力位在25摄氏度 | 150欧姆 |
| 操作温度范围 | -40度到125度 |
| 热敏电阻安装 | 珠类型 |
| 表面光洁度 | 玻璃封装 |
| 电阻阻值 | + / - -25% |
| 线连接 | 通孔 |
| 品牌 | 爱普科斯 |
产品细节:
| 最小订量 | 1000块 |
| 部分没有 | Sck154 |
| 阻力位在25摄氏度 | 15 e |
| 操作温度范围 | 25 |
| 热敏电阻安装 | 圆盘式 |
| 电阻阻值 | 15 e |
产品细节:
| 最小订量 | 1000台电脑 |
| 部分没有 | 16 d-25 |
| 阻力位在25摄氏度 | 10 k欧姆 |
| 操作温度范围 | -55度到125度 |
| 热敏电阻安装 | 圆盘式 |
| 表面光洁度 | 环氧树脂涂层 |
| 电阻阻值 | + -2% |
| B值 | 2600 k |
| 热时间常数 | 30年代 |
| 线连接 | 通孔 |
全国过渡委员会热敏电阻是一种特殊类型的电阻器,其价值根据周围温度的变化。它是由结合几个金属氧化物。这是一个热敏电阻类型NTC(负温度系数)。因此随着温度的增加热敏电阻的电阻减小,反之亦然。它提供的10 k欧姆电阻25°C。
产品细节:
| 模型名称/数量 | SCK154 |
| 使用/应用程序 | 温度CURCUIT |
产品细节:
| 最小订量 | 1000块 |
| 模型名称/数量 | QN0805X103F3450FB |
| 品牌 | 中国 |
| 越来越多的类型 | SMD |
| 电阻阻值 | 5 |
产品细节:
| 电阻范围 | 1 k |
| 颜色 | 黑色的 |
| 宽容 | 1% |
| 越来越多的类型 | SMD |
我们有所有类型的led drivere及过渡委员会
品牌:霍奇金淋巴瘤
9毫米:2 e, 10 e, 20 e, e, 22日33 e, e, 100 e
15毫米:5 e, 10 e, 47个e
13 mm: 8 e,
20 nn: 2 e, 5 e, 10 e,
35毫米:2 e
附加信息:
产品细节:
| 型号 | 0805年 |
| 越来越多的类型 | SMD |
| 电阻阻值 | 1% |
产品细节:
| 模型名称/数量 | QN0805X103F3450FB |
产品细节:
| 部分没有 | 8 e 15毫米 |
全国过渡委员会8欧姆15毫米